BELGISCHE FINISCHERS SPARTATHLON (volgens besttijd)
(naam, plaats tijd, jaar en aantal keren gefinisht)
1. Paul Beckers 2de 25.05.48 1992 (1)
2. Henri Tyskens 7de 29.44.34 1992 (1)
3. Leo van Tichelen 8ste 29.44.34 1992 (9)
4. Ingnace Matthijs 8ste 29.56.45 1993 (3)
5. William Verdonck 10de 30.45.54 1989 (7)
6. Noel Rogiers 6de 31.00.50 1984 (2)
7. Gilbert Gevaert 8ste 31.11.08 1987 (5)
8. LucDe Jaeger-Braet 29ste 31.21.39 2008 (1)
9. Leo Riemis 11de 31.21.39 1993 (5)
10. Wilson Dammekens 17de 32.29.00 1996 (3)
11. Philip Verdonck 18de 33.32.11 1993 (4)
12. Alain Ponchelet 45ste 34.38.49 2001 (2)
13.Fernand Tonneau 15de 34.48.48 1983 (1)
14. Edwin Lenaerts 64ste 34.57.03 2002 (1)
15. Johan Bogaert 74ste 34.59.17 2007 (1)
16. Dirk Ballon 26ste 35.06.41 1990 (1)
17. Katia Nolens 45ste 35.11.00 1996 (1)
18. Jan Bauwens 58ste 35.20.00 1997 (1)
19. Robert Dhooghe 23ste 35.12.00 1989 (2)
20. Joseph Buteneers 50ste 35.30.00 1996 (1)
21. Rik Jonckheere 35ste 35.42.07 1990 (1)
22. Pieter Droogmans 50ste 35.57.41 1992 (1)
|